AFTER 10TH – CERTIFICATE COURSES
| SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTIFICATE IN MOTOR MECHANIC | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 2 | CERTIFICATE IN AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 3 | CERTIFICATE IN DIESEL MECHANIC | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 4 | CERTIFICATE IN DRAUGHTSMAN | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 5 | CERTIFICATE IN ELECTRICAL | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 6 | CERTIFICATE IN FINE ARTS | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 7 | CERTIFICATE IN ELECTRICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 8 | CERTIFICATE IN MECHANICAL FITTER | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 9 | CERTIFICATE IN MOTOR WINDING | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 10 | CERTIFICATE IN NURSERY TEACHER'S TRAINING | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 11 | CERTIFICATE IN PRIMARY TEACHER'S TRAINING | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 12 | CERTIFICATE IN WELDING | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
AFTER 12TH – CERTIFICATE COURSES
| SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTIFICATE IN MOTOR MECHANIC | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 2 | CERTIFICATE IN AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 3 | CERTIFICATE IN DIESEL MECHANIC | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 4 | CERTIFICATE IN DRAUGHTSMAN | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 5 | CERTIFICATE IN ELECTRICAL | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 6 | CERTIFICATE IN FINE ARTS | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 7 | CERTIFICATE IN ELECTRICIAN | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 8 | CERTIFICATE IN MECHANICAL FITTER | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 9 | CERTIFICATE IN MOTOR WINDING | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 10 | CERTIFICATE IN NURSERY TEACHER'S TRAINING | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 11 | CERTIFICATE IN PRIMARY TEACHER'S TRAINING | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
| 12 | CERTIFICATE IN WELDING | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH |
AFTER 10TH – DIPLOMA COURSES
| SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 2 | DIPLOMA IN ARTS & CRAFT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 3 | DIPLOMA IN AUTOMOBILE TECHNICIAN | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 4 | DIPLOMA IN DIESEL MECHANIC | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 5 | DIPLOMA IN DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 6 | DIPLOMA IN DRAUGHTSMAN (MECHANICAL) | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 7 | DIPLOMA IN ELECTRICAL | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 8 | DIPLOMA IN ELECTRICIAN | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 9 | DIPLOMA IN FINE ARTS | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 10 | DIPLOMA IN FIRE SAFETY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 11 | DIPLOMA IN HORTICULTURE MANAGEMENT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 12 | DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 13 | DIPLOMA IN LIBRARY SCIENCE | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 14 | DIPLOMA IN MECHANICAL FITTER | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 15 | DIPLOMA IN MOTOR MECHANIC | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 16 | DIPLOMA IN MOTOR WINDING | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 17 | DIPLOMA IN NURSERY TEACHER'S TRAINING | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 18 | DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 19 | DIPLOMA IN PRIMARY TEACHER'S TRAINING | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 20 | DIPLOMA IN PRINTING TECHNOLOGY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 21 | DIPLOMA IN WELDER | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 22 | DIPLOMA IN WIREMAN | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 23 | DIPLOMA IN SOCIAL WORK | 2 YEAR | YEARLY | 10TH |
AFTER 12TH – DIPLOMA COURSES
| SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 2 | DIPLOMA IN ARTS & CRAFT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 3 | DIPLOMA IN AUTOMOBILE TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 4 | DIPLOMA IN DIESEL MECHANIC | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 5 | DIPLOMA IN DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 6 | DIPLOMA IN DRAUGHTSMAN (MECHANICAL) | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 7 | DIPLOMA IN ELECTRICAL | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 8 | DIPLOMA IN ELECTRICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 9 | DIPLOMA IN FINE ARTS | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 10 | DIPLOMA IN FIRE SAFETY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 11 | DIPLOMA IN HORTICULTURE MANAGEMENT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 12 | DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 13 | DIPLOMA IN LIBRARY SCIENCE | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 14 | DIPLOMA IN MECHANICAL FITTER | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 15 | DIPLOMA IN MOTOR MECHANIC | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 16 | DIPLOMA IN MOTOR WINDING | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 17 | DIPLOMA IN NURSERY TEACHER'S TRAINING | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 18 | DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 19 | DIPLOMA IN PRIMARY TEACHER'S TRAINING | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 20 | DIPLOMA IN PRINTING TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 21 | DIPLOMA IN WELDER | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 22 | DIPLOMA IN WIREMAN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |
| 23 | DIPLOMA IN SOCIAL WORK | 1 YEAR | YEARLY | 12TH |