AFTER 10TH
CERTIFICATE PROGRAMS
| SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTIFICATE IN ANIMAL HUSBANDRY & DAIRY TRAINING | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 2 | CERTIFICATE IN LIVE STOCK & VETERINARY SCIENCE | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 3 | CERTIFICATE IN VETERINARY PHARMACY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 8 | CERTIFICATE IN VETERINARY & LIVE STOCK DEVELOPMENT ASSISTANT | 2 YEARS | YEARLY | 10TH |
DIPLOMA PROGRAMS
| SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN DAIRY FARMING | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 2 | DIPLOMA IN LIVE STOCK & VETERINARY SCIENCE | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 3 | DIPLOMA IN VETERINARY & LIVESTOCK DEVELOPMENT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 4 | DIPLOMA IN VETERINARY ASSISTANT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 5 | DIPLOMA IN VETERINARY LAB TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
| 6 | DIPLOMA IN VETERINARY PHARMACY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH |
AFTER 12TH
CERTIFICATE PROGRAMS
| SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTIFICATE IN ANIMAL HUSBANDRY & DAIRY TRAINING | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB |
| 2 | CERTIFICATE IN LIVE STOCK & VETERINARY SCIENCE | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB |
| 3 | CERTIFICATE IN VETERINARY PHARMACY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB |
DIPLOMA PROGRAMS
| SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN DAIRY FARMING | 2 YEARS | YEARLY | 12TH WITH PCB |
| 2 | DIPLOMA IN LIVE STOCK & VETERINARY SCIENCE | 2 YEARS | YEARLY | 12TH WITH PCB |
| 3 | DIPLOMA IN VETERINARY & LIVESTOCK DEVELOPMENT | 2 YEARS | YEARLY | 12TH WITH PCB |
| 4 | DIPLOMA IN VETERINARY ASSISTANT | 2 YEARS | YEARLY | 12TH WITH PCB |
| 5 | DIPLOMA IN VETERINARY LAB TECHNICIAN | 2 YEARS | YEARLY | 12TH WITH PCB |
| 6 | DIPLOMA IN VETERINARY PHARMACY | 2 YEARS | YEARLY | 12TH WITH PCB |